Spesifikasi Tandon Air Profil tank

Berikut Spesifikasi tandon air profil tank  memiliki tinggi dan diameter masing - masing yang akan di jelaskan pada gambar berikut ini :

spesifikasi tandon air profil tank

Penjelasan Spesifikasi tandon air profil tank :

  • Diameter Tutup : merupakan total diameter lingkaran pada lubang masuknya air atau tutup saja.
  • T ( Top ) : Jumlah ketinggian total dari permukaan bawah tandon air sampai dengan tutup tandon. Tentunya lebih tinggi daripada tinggi tabung tandon.
  • t : tinggi tandon yang di ukur dari permukaan bawah tandon air sampai dengan leher tandon.
  • Diameter Tandon : Total diameter tandon air
Spesifikasi tandon air profil tank sangatlah di butuhkan yang berguna untuk menghitung jumlah kebutuhan dan agar mengetahui spesifikasi fisik pada tandon air profil tank. Pada kebutuhan yang di sesuaikan dengan tempat dan lokasi maka ukuran fisik pada tandon air di pakai sebagai patokan untuk menempatkan sesuai dengan kreteria pengguna.

Berikut kami lampirkan spesifikasi tandon air profil tank jenis TDA  dengan bentuk tabel agar mempermudah anda untuk mencari ukuran yang sesuai dengan kebutuhan anda.


typediameter tutupdiameter luar T (Top)testimasi orang
TDA 250450 mm670 mm750 mm880 mm2
TDA 300450 mm620 mm1.030 mm1.105 mm2
TDA 550450 mm845 mm1.025 mm1.180 mm2
TDA 700450 mm910 mm1.115 mm1.290 mm3
TDA 800450 mm930 mm1.180 mm1.370 mm3
TDA 1.100450 mm1.080 mm1.286 mm1.470 mm4
TDA 1.200450 mm1.080 mm1.360 mm1.490 mm4
TDA 1.300450 mm1.080 mm1.455 mm1.600 mm4
TDA 1.800450 mm1.355 mm1.250 mm1.320 mm4
TDA 2.300450 mm1.400 mm1.580 mm1.750 mm5
TDA 3.600450 mm1.620 mm1.790 mm1.980 mm5
TDA 5.300450 mm1.780 mm2.170 mm2.310 mm>5
TDA 8.700520 mm1.980 mm2.828 mm2.880 mm>5
TDA 11.000520 mm1.980 mm3.650 mm3.710 mm>5
TDA 16.000520 mm2.900 mm2.520 mm2.860 mm>5
TDA 20.000520 mm2.900 mm3.120 mm3.460 mm>5
TDA 25.000520 mm2.900 mm3.820 mm4.160 mm>5
TDA 29.000520 mm2.900 mm4.420 mm4.760 mm>5





Share this